民生中學第十屆校運會榮譽榜
日期:2022-12-14 發布人:中學政教處 點擊:2051次
榮譽榜 |
民生中學第十屆田徑運動會 小學組 |
五年級男子組: |
男子組 | 冠 軍 | 亞 軍 | 季 軍 |
100米 | 王浩然 | 康穎帛 | 王明煬 |
200米 | 王浩然 | 董齊 | 曹俊杰 |
400米 | 董齊 | 曹中旭 | 李辰希 |
1000米 | 吳嘉昊 | 曹中昊 | 何浩宇 |
實心球 | 李天宇 | 亞偉祺 | 荀 浩 |
跳高 | 陳保龍、張翌辰 |
| 陳志偉 |
跳遠 | 盧宇翔 | 康穎帛 | 蔣心遠 |
4X100米 | 五3 | 五7 | 五5 |
|
|
|
|
五年級女子組: |
女子組 | 冠 軍 | 亞 軍 | 季 軍 |
100米 | 陳紫悅 | 李祎宸 | 陳昭鈞 |
200米 | 王翼琴 | 金雨霏 | 陳紫悅 |
400米 | 蘇昱文 | 鄧佳欣 | 廖欣然 |
800米 | 俞悠然 | 金雨霏 | 潘伊諾 |
實心球 | 楊若熙 | 陳一涵 | 陳亦果 |
跳高 | 魯菲兒 | 楊欣怡 | 蔡夢琪 |
跳遠 | 方妍妍 | 陳奕菲 | 湯語涵 |
4X100米 | 五5 | 五11 | 五4 |
|
|
|
|
六年級男子組: |
男子組 | 冠 軍 | 亞 軍 | 季 軍 |
100米 | 凡文昊 | 王東亮 | 曹祖鳴 |
200米 | 楊永濤 | 孟景毅 | 李國豪 |
400米 | 凡文昊 | 張思韌杰 | 蔣家慶 |
1000米 | 劉浩宇 | 蔣家慶 | 王子予 |
實心球 | 曹宇辰 | 胡葛宸爍 | 馬舒琦 |
跳高 | 王東亮 | 馬旭春 | 李兆楊、姚宇騏 |
跳遠 | 李緒延 | 黃夢澤 | 馬舒琦 |
4X100米 | 六4 | 六5 | 六6 |
|
|
|
|
六年級女子組: |
女子組 | 冠 軍 | 亞 軍 | 季 軍 |
100米 | 程子熠 | 孫慈恩 | 程欣妍 |
200米 | 梅雨晨 | 倪蕊 | 程子熠 |
400米 | 馮思超 | 李夢琪 | 陳楊奕可 |
800米 | 鄭欣靈 | 張依楊 | 王槿萱 |
實心球 | 魏晨曦 | 程曉桐 | 孫藝茹 |
跳高 | 張皖佳 | 李秋碩 | 張孜昕 |
跳遠 | 梅雨晨 | 倪蕊 | 薛芷嫣 |
4X100米 | 六6 | 六8 | 六4 |
|
|
|
|
民生中學第十屆田徑運動會中學組 |
七年級男子組: |
男子組 | 冠 軍 | 亞 軍 | 季 軍 |
100米 | 鮑潤澤 | 姚一鳴 | 陳天昊 |
200米 | 鮑潤澤 | 魏昌翔 | 姚一鳴 |
400米 | 蔡峻熙 | 孔維航 | 趙文康 |
1000米 | 蔡峻熙 | 孔維航 | 王鑫琦 |
實心球 | 曹晨旭 | 秦湘燁 | 王星航 |
跳高 | 劉俊熙 | 趙允灝 | 陳天昊 |
跳遠 | 常天旭 | 徐浩哲 | 蘇常帥、王鳴鷴 |
4X100米 | 七2 | 七10 | 七8 |
|
|
|
|
七年級女子組: |
女子組 | 冠 軍 | 亞 軍 | 季 軍 |
100米 | 程雨涵 | 蔡琪諾 | 皮晨曦 |
200米 | 平一諾 | 姚馨怡 | 房詩其 |
400米 | 李依晨 | 蔡琪諾 | 陳魯西西 |
800米 | 程雨涵 | 平一諾 | 姚馨怡 |
實心球 | 謝紫萱 | 余欣怡 | 王莫琦 |
跳高 | 李梓溪 | 高恩馨 | 趙夢姚 |
跳遠 | 馬心茹 | 徐嬌月 | 陶夢怡 |
4X100米 | 七12 | 七7 | 七8 |
|
|
|
|
八年級男子組: |
男子組 | 冠 軍 | 亞 軍 | 季 軍 |
100米 | 王昊宇 | 平家齊 | 田崇澤 |
200米 | 戚浩然 | 黃鑫超 | 楊浩宇 |
400米 | 戚浩然 | 黃鑫超 | 石警宸 |
1000米 | 李永奇 | 陳明義 | 樊恩銘 |
實心球 | 田崇澤 | 陳浩宇 | 惠智祥 |
跳高 | 尹毅峰、黃巖 |
| 程海濤 |
跳遠 | 周子軒 | 辛意成 | 余文睿 |
4X100米 | 八10 | 八1 | 八8 |
|
|
|
|
八年級女子組: |
女子組 | 冠 軍 | 亞 軍 | 季 軍 |
100米 | 曹蘭欣 | 蔡宇潔 | 劉憫惠 |
200米 | 曹蘭欣 | 謝陽宇 | 徐雅琦 |
400米 | 屈欣然 | 馬靜怡 | 李璐璐 |
800米 | 童福恩 | 李雨辰 | 梁康靜慧 |
實心球 | 張旭飛 | 陳蘊兮 | 趙藝潔 |
跳高 | 楊晨曦 | 王潔 | 王雨婷 |
跳遠 | 童福恩 | 劉憫惠 | 胡夢琪 |
4X100米 | 八11 | 八6 | 八2 |